У нас вы можете заказать Автомобиль Kia Forte I 2011 года выпуска с двигателем G4KD Бензин, с коробкой передач Автоматическая, пробег 186825, стоимость на площадке 1972$. Автомобиль находится в Корее и доступен Под заказ с выгодной доставкой морским и наземным транспортом.
Звоните по телефону или оставляйте заявку через форму обратной связи и мы рассчитаем стоимость вашего Kia Forte I 2011 под ключ!
Подберем автомобиль под Ваш бюджет и потребности. Срок доставки 3-6 недель в зависимости от местонахождения лота. Мы специализируемся на выкупе транспортных средств с корейских дилерских и аукционных площадок. Производим подбор под ключ: от выигрыша лота в Корее до доставки в РФ.
Информация (в том числе фотографии, цены, описания) об автомобилях в каталоге носит информационный характер. Подберем под ваш бюджет, рассчитаем и доставим любое авто с корейского аукциона Encar!
| Title | 신차 출고(개인 명의) |
|---|---|
| Sub | 부산광역시 부산진구 신차 출고가 2,161만원 |
| Flag | INDIVIDUAL |
| 제작국가 | 대한민국 |
| 제작일시 | 2010년 10월 01일 |
| 최초등록일 | 2011년 01월 21일 |
| 신차 정가 | 1,915만원 |
| 신차 출고가 | 2,161만원 |
| 최초 구매자 | 개인 |
| 구매 시 주소 | Busanjin-gu, Busan Metropolitan City |
| Title | 변경등록 |
|---|---|
| Sub | 변경등록 강원도 인제군 |
| 변경일자 | 2011년 09월 |
| 변경 후 주소지 | 강원도 인제군 |
| 변경구분 | 변경등록 |
| Title | 변경등록 |
|---|---|
| Sub | 변경등록 강원도 인제군 |
| 변경일자 | 2011년 11월 |
| 변경 후 주소지 | 강원도 인제군 |
| 변경구분 | 변경등록 |
| Title | 변경등록 |
|---|---|
| Sub | 변경등록 부산광역시 부산진구 |
| 변경일자 | 2011년 11월 |
| 변경 후 주소지 | Busanjin-gu, Busan Metropolitan City |
| 변경구분 | 변경등록 |
| Title | 내차 피해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | 미수선 처리 |
| Flag | USE_MY_INSURANCE |
| 발생일자 | 2012년 04월 04일 |
| 처리유형 | 내차 피해 |
| 총 수리비 | 미수선 처리 |
| Title | 타차 가해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | 총 33만원 |
| Flag | PROPERTY_DAMAGE |
| 발생일자 | 2012년 08월 31일 |
| 처리유형 | 타차 가해 |
| 총 수리비 | 33만원 |
| Title | 내차 피해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | 미수선 처리 |
| Flag | USE_MY_INSURANCE |
| 발생일자 | 2012년 09월 10일 |
| 처리유형 | 내차 피해 |
| 총 수리비 | 미수선 처리 |
| Title | 타차 가해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | 총 81만원 |
| Flag | PROPERTY_DAMAGE |
| 발생일자 | 2012년 09월 10일 |
| 처리유형 | 타차 가해 |
| 총 수리비 | 81만원 |
| Title | 변경등록 |
|---|---|
| Sub | 변경등록 강원도 춘천시 |
| 변경일자 | 2012년 12월 |
| 변경 후 주소지 | 강원도 춘천시 |
| 변경구분 | 변경등록 |
| Title | 내차 피해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | 총 62만원 |
| Flag | USE_OTHER_INSURANCE |
| 발생일자 | 2013년 08월 15일 |
| 처리유형 | 내차 피해 |
| 총 수리비 | 62만원 |
| Title | 변경등록 |
|---|---|
| Sub | 변경등록 강원도 인제군 |
| 변경일자 | March 2014 |
| 변경 후 주소지 | 강원도 인제군 |
| 변경구분 | 변경등록 |
| Title | 변경등록 |
|---|---|
| Sub | 변경등록 서울특별시 동작구 |
| 변경일자 | 2014년 11월 |
| 변경 후 주소지 | 서울특별시 동작구 |
| 변경구분 | 변경등록 |
| Title | 자동차 검사 완료 |
|---|---|
| Sub | 정기검사 주행거리 50,655km |
| 검사일자 | 2015년 01월 05일 |
| 검사시 주행거리 | 50,655km |
| 검사구분 | 정기검사 |
| 검사소 | 성산자동차검사소 |
| Title | 내차 피해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | 총 41만원 |
| Flag | USE_OTHER_INSURANCE |
| 발생일자 | 2016년 01월 03일 |
| 처리유형 | 내차 피해 |
| 총 수리비 | 41만원 |
| Title | 자동차 검사 완료 |
|---|---|
| Sub | 종합검사 주행거리 81,410km |
| 검사일자 | 2016년 12월 31일 |
| 검사시 주행거리 | 81,410km |
| 검사구분 | 종합검사 |
| 검사소 | 성산자동차검사소 |
| Title | 내차 피해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | 총 150만원 |
| Flag | USE_MY_INSURANCE |
| 발생일자 | 2018년 09월 22일 |
| 처리유형 | 내차 피해 |
| 총 수리비 | 150만원 |
| Title | 정비/수리 이력 |
|---|---|
| Sub | 주행거리 105,895km |
| 입고일자 | October 25, 2018 |
| 완료일자 | October 31, 2018 |
| 정비업체 | 이글모터스 |
| 정비업체 주소 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 |
| 주행거리 | 105,895km |
| Title | 내차 피해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | Total 740,000 won |
| Flag | USE_OTHER_INSURANCE |
| 발생일자 | 2018년 11월 06일 |
| 처리유형 | 내차 피해 |
| 총 수리비 | 740,000 won |
| Title | 정비/수리 이력 |
|---|---|
| Sub | 주행거리 106,024km |
| 입고일자 | 2018년 11월 07일 |
| 완료일자 | 2018년 11월 10일 |
| 정비업체 | 이글모터스 |
| 정비업체 주소 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 |
| 주행거리 | 106,024km |
| Title | 자동차 검사 완료 |
|---|---|
| Sub | 종합검사 주행거리 107,535km |
| 검사일자 | 2019년 01월 04일 |
| 검사시 주행거리 | 107,535km |
| 검사구분 | 종합검사 |
| 검사소 | 성산자동차검사소 |
| Title | 소유자변경 |
|---|---|
| Sub | 매매업자 거래이전 주행거리 124,387km |
| Flag | DEALER |
| 변경일자 | 2020년 05월 22일 |
| 변경시 주행거리 | 124,387km |
| 거래유형 | 매매업자 거래이전 |
| Title | 자차 보험 미가입 |
|---|---|
| Sub | 미가입 기간: 2020년 05월 ~ 2026년 06월 |
| 기간 | 2020년 05월 ~ 2026년 06월 (총 73개월) |
| Title | 소유자변경 |
|---|---|
| Sub | 매매업자 거래이전 주행거리 124,433km |
| Flag | DEALER |
| 변경일자 | 2020년 06월 16일 |
| 변경시 주행거리 | 124,433km |
| 거래유형 | 매매업자 거래이전 |
| Title | 자동차 검사 완료 |
|---|---|
| Sub | 종합검사 주행거리 129,224km |
| 검사일자 | January 13, 2021 |
| 검사시 주행거리 | 129,224km |
| 검사구분 | 종합검사 |
| 검사소 | 송도현대모터스 |
| Title | 변경등록 |
|---|---|
| Sub | 변경등록 인천광역시 연수구 |
| 변경일자 | 2021년 04월 |
| 변경 후 주소지 | 인천광역시 연수구 |
| 변경구분 | 변경등록 |
| Title | 타차 가해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | 총 150만원 |
| Flag | PROPERTY_DAMAGE |
| 발생일자 | 2021년 08월 07일 |
| 처리유형 | 타차 가해 |
| 총 수리비 | 150만원 |
| Title | 정비/수리 이력 |
|---|---|
| Sub | 주행거리 134,383km |
| 입고일자 | 2021년 08월 09일 |
| 완료일자 | 2021년 08월 09일 |
| 정비업체 | 송도종합서비스 |
| 정비업체 주소 | 인천광역시 미추홀구 학익동 |
| 주행거리 | 134,383km |
| Title | 변경등록 |
|---|---|
| Sub | 변경등록 인천광역시 연수구 |
| 변경일자 | 2021년 12월 |
| 변경 후 주소지 | 인천광역시 연수구 |
| 변경구분 | 변경등록 |
| Title | 소유자변경 |
|---|---|
| Sub | 매매업자 거래이전 주행거리 129,224km |
| Flag | DEALER |
| 변경일자 | 2022년 09월 30일 |
| 변경시 주행거리 | 129,224km |
| 거래유형 | 매매업자 거래이전 |
| Title | 소유자변경 |
|---|---|
| Sub | 매매업자 거래이전 주행거리 139,946km |
| Flag | DEALER |
| 변경일자 | 2022년 10월 20일 |
| 변경시 주행거리 | 139,946km |
| 거래유형 | 매매업자 거래이전 |
| Title | 자동차 검사 완료 |
|---|---|
| Sub | 정기검사 주행거리 147,546km |
| 검사일자 | 2023년 02월 13일 |
| 검사시 주행거리 | 147,546km |
| 검사구분 | 정기검사 |
| 검사소 | 코리아카독크(주) |
| Title | 변경등록 |
|---|---|
| Sub | 변경등록(행정구역개편) 전북특별자치도 장수군 |
| 변경일자 | 2024년 01월 |
| 변경 후 주소지 | 전북특별자치도 장수군 |
| 변경구분 | 변경등록(행정구역개편) |
| Title | 내차 피해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | 총 183만원 |
| Flag | USE_OTHER_INSURANCE |
| 발생일자 | 2024년 06월 05일 |
| 처리유형 | 내차 피해 |
| 총 수리비 | 183만원 |
| Title | [제동장치 기타] 리콜 대상에 포함 |
|---|---|
| Sub | 리콜필요 |
| Flag | 리콜필요 |
| 리콜 게시일자 | June 12, 2024 |
| 대상 | (2010년 08월 27일 ~ 2013년 03월 18일) 사이의 제작 차량 |
| 결함내용 |
전자제어유압장치(HECU) 내부 회로 기판의 전기적 합선으로 인해, 전자제어유압장치(HECU) 내부 합선에 의한 엔진룸 소손 발생 가능성이 확인됨에 따른 리콜 |
| 대상장치 | 제동장치 기타 |
| 시정방법 |
Replace the HECU-related fuse in the engine room junction box with an improved product (In case of short circuit, cut off power to prevent damage) |
| 시정기간 | 2024년 06월 12일 부터 |
| 문의처 | 기아자동차 대표번호 080-200-2000 |
| Title | 정비/수리 이력 |
|---|---|
| Sub | 주행거리 162,917km |
| 입고일자 | 2024년 06월 06일 |
| 완료일자 | 2024년 06월 18일 |
| 정비업체 | 하나공업사 |
| 정비업체 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 신성동 |
| 주행거리 | 162,917km |
| Title | [전기장치 기타] 리콜 대상에 포함 |
|---|---|
| Sub | 리콜필요 |
| Flag | 리콜필요 |
| 리콜 게시일자 | 2024년 10월 11일 |
| 대상 | (2008년 08월 14일 ~ 2013년 11월 25일) 사이의 제작 차량 |
| 결함내용 |
특정 조건의 정면 충돌 사고 시 충돌센서 전기배선 단락으로 전기적 과부화로 인해 에어백 제어장치 내부 소자가 손상될 수 있으며, 이런 경우 특정 조건의 정면 충돌 사고 발생 시 에어백이 전개되지 않을 수 있는 가능성에 따른 리콜 <대상차량별 생산일자> 포르테(TD): 2008.08.14~2013.03.18 포르테 하이브리드(TD HEV): 2009.07.29~2013.02.07 K5(TF): 2010.05.04~2011.06.20 K5(TF HEV): 2011.05.03~2013.11.25 |
| 대상장치 | 전기장치 기타 |
| 시정방법 |
에어백 제어장치 전기배선 KIT 장착 |
| 시정기간 | 2024년 10월 11일 부터 |
| 문의처 | 기아자동차 대표번호 080-200-2000 |
| Title | 자동차 검사 완료 |
|---|---|
| Sub | 정기검사 주행거리 167,366km |
| 검사일자 | 2025년 02월 04일 |
| 검사시 주행거리 | 167,366km |
| 검사구분 | 정기검사 |
| 검사소 | 코리아카독크(주) |
| Title | 소유자변경 |
|---|---|
| Sub | 매매업자 거래이전 주행거리 186,643km |
| Flag | DEALER |
| 변경일자 | 2026년 08월 21일 |
| 변경시 주행거리 | 186,643km |
| 거래유형 | 매매업자 거래이전 |
| Steering gear: | 양호 |
| Trans auto status: | 양호 |
| Self check transmission: | 양호 |
| Motor water leak cylinder header gasket: | 없음 |
| Electric window motor: | 양호 |
| Other fuel leaks: | 없음 |
| Steering power oil leakage: | 없음 |
| Motor water leak cooling rate: | Proper |
| Power constant velocity joint: | 양호 |
| Motor operation status: | 양호 |
| Trans auto oil leakage: | 없음 |
| Brake oil leakage: | 없음 |
| Electric starter motor: | 양호 |
| Brake master cylinder oil leakage: | 없음 |
| Trans auto oil flow and condition: | Proper |
| Steering power high pressure hose: | 양호 |
| Steering tie rod end and ball joint: | 양호 |
| Motor water leak radiator: | 없음 |
| Electric generator output: | 양호 |
| Electric wiper motor function: | 양호 |
| Motor oil leak locker arm cover: | 없음 |
| Electric indoor blower motor: | 양호 |
| Motor oil leak cylinder header gasket: | 없음 |
| Motor oil leak oil fan: | 없음 |
| Power differential gear: | 양호 |
| Electric radiator fan motor: | 양호 |
| Steering pump: | 양호 |
| Brake system status: | 양호 |
| Power weighted shaft and bearing: | 양호 |
| Steering joint: | 양호 |
| Self check motor: | 양호 |
| Motor water leak pump: | 없음 |
| Motor oil flow rate: | Proper |
| Brake Lock (ABS) | It is a brake system that slides when the wheels are submerged when braked, or to prevent the driver from being able to properly control the direction of the car. |
| CD player | It is a device that plays CDs stored in music. |
| Front seat AV monitor | It is a device with a video system such as TV and video inside the vehicle. |
| Navigation | When you set up your destination, you will be provided with road guidance and traffic information on a monitor with a built -in GPS. |
| Power door lock | If you lock the door lock switch in the driver's seat, all the doors are automatically closed. |
| Power Windows | The glass window on the door can be easily opened with a switch. |
| Power steering wheel | It is a feature that helps you to steer it easily by replenishing the steering wheel with other force. In the past, hydraulic type was used, but recently, it is a trend that uses electricity. |
| Sunroof | The car loop is made of glass and can be opened and closed. |
| Leather sheet | The seat material of the vehicle is used as a leather sheet used as a material of leather, suede and fabric+leather mixing. |
| Wireless Door Lock | It is a convenient device that can be locked/canceled with a wireless remote control without putting the key into the door. |
| Aluminum wheel | It is a wheel made of aluminum alloy and is lighter than a regular steel wheel. |
| Anti -slip (TCS) | It is a system that controls the driving force of the vehicle so that the tire does not turn off when the vehicle departs and accelerates from a slippery road. |
| Airbag (side) | It is a side airbag mounted on the driver's seat and passenger seat to protect the side of the occupant when the vehicle collides. |
| Heated seats (front seats) | It is a function that warms the sheet with winter switch Onoff. |
| Automatic air conditioner | It is an air conditioner that maintains a constant temperature by automatically adjusting the air volume and temperature when setting the temperature that the user wants. In the case of dual full auto air conditioning, the temperature of the passenger seat can be adjusted independently. |
| Electric contacts side mirror | It is a function that allows you to fold the side mirror with a narrow space or parking. |
| Airbag (driver seat) | It is a device that protects passengers from the shock when the vehicle collision and is a representative passenger protection device along with the seat belt. |
| Airbag (passenger seat) | It is a device that protects passengers from the shock when the vehicle collision and is a representative passenger protection device along with the seat belt. |
| Steering wheel remote control | The button on the steering wheel allows you to conveniently operate audio and hands -free devices. |
| Parking sensor (rear) | It is a system that detects obstacles with a sensor mounted on the front bumper and rear bumper in parking and slowing, and informs the driver with a beep or monitor. |
| Body posture control device (ESC) | ABS and TCS are controlled if the ESC is a safety device for forward/backwards, when the understie or oversteer of the vehicle occurs during a sudden turn. Each manufacturer has a different name and the meaning is similar. We use various names such as ESP, VDC, and DSC. |
| Airbag (curtain) | It is a curtain airbag that extends along the window to protect the head of the passenger when the vehicle's side collision. |
| Smart key | It is a convenience device that can terminate the door lock by just having a smart key or to start by pressing the button. |
| Rear camera | It is a function that allows you to check the rear through the monitor when parking and backward by mounting a camera around the trunk or license plate. |
| AUX terminal | It is a terminal that allows you to watch the music of portable devices such as MP3 and PMP through external input through the AUX connection jack in the audio of the vehicle. |
| USB terminal | It is a terminal that allows you to watch the music of portable devices such as MP3 and PMP through an external input via USB connection jack in the audio of the vehicle. |
| High pass | When the Euro Expressway Tollgate is toll, the toll is automatically paid with a card built into the high pass terminal. |
| Bluetooth | It is a function that allows you to connect your smartphone with audio, which is the Bluetooth function of the vehicle, and use various files and information such as telephone and music. |
| Auto light | It is an automatic ON/OFF control by detecting the darkness around the tunnel or surroundings without manually operating the vehicle's lights. |
| 레드 스페셜 | 1 150 000 WON |
| 음성인식 DMB 내비게이션(6.5인치) | 850 000 WON |
| 스타일리쉬 썬루프 | 460 000 WON |